everforex.com   English   主页   登录金网通   用户注册   网站导航   联系汇联

您访问的是汇联亚太站点[更改]   客户热线: +613 9886 6608    

            客户交易实时汇率 - 简化版
            客户交易实时汇率 - 自动版
            客户交易实时汇率 - 详细版
            市场汇率实时走势图
            货币兑换计算器
            汇率自动预警通知服务
            免费实时汇率共享

Latest Promotion
            客户交易积分大奖赛
            外币现金 震撼优惠价

 
您的位置:   汇联主页    实时汇率    金网通实时交易汇率:简化版

   友情提示:汇联网站独家提供即时可交易换汇汇率,非参考汇率可比,敬请留意。


             货币对 客户卖出价 客户买入价 最后更新时间 (澳洲东部时间)
       AUDCAD 1.0043 1.0081 2012-05-19 07:49:38   
       AUDEUR 0.7685 0.7718 2012-05-19 06:59:19   
       AUDGBP 0.6210 0.6236 2012-05-19 06:57:22   
       AUDHKD 7.6500 7.6665 2012-05-19 07:49:38   
       AUDINR 53.3079 53.7081 2012-05-19 07:49:38   
       AUDJPY 77.6780 77.9210 2012-05-19 07:49:38   
       AUDKRW 1149.4834 1158.4400 2012-05-19 07:49:38   
       AUDMYR 2.8812 3.0882 2012-05-19 07:49:38   
       AUDNZD 1.2985 1.3038 2012-05-19 07:49:38   
       AUDRMB 6.2720 6.3029 2012-05-19 07:49:38   
       AUDSGD 1.2527 1.2578 2012-05-19 07:49:38   
       AUDTHB 30.3288 31.1611 2012-05-19 07:49:38   
       AUDTWD 28.0875 29.1780 2012-05-19 07:49:38   
       AUDUSD 0.9846 0.9863 2012-05-19 07:49:38   
       CADHKD 7.5852 7.6146 2012-05-19 07:49:38   
       CADRMB 6.2281 6.2711 2012-05-19 07:49:38   
       EURHKD 9.9152 9.9465 2012-05-19 07:49:38   
       EURRMB 8.1269 8.1783 2012-05-19 07:49:38   
Page: 0 1 2 

以上汇率是汇联非现金交易的实时价格,查看所有现金交易价格,请浏览交易汇率详细版

本站所有信息没有考虑阁下个人财务状况,所持观点仅供参考,并非暗示或建议阁下作任何交易决定。
网站导航   联系汇联   产品白皮书   技术支持   隐私条例   免责条款